Ce feuillet trimestriel informe les membres sur les activités annoncées, publie des articles en rapport avec l’objet de l’Association ainsi que, depuis le n° 24 1 er trim. 1977, le contenu du Fonds Mathieu G. Fischer dont elle est propriétaire et qui repose dans sa bibliothèque.
Le premier feuillet, édité en 1991, ressemblait à ceci. Le dernier feuillet porte le numéro 127 (quatrième trimestre 2022) et est consultable en cliquant ici.
Vous avez la possibilité de lire en ligne les feuillets de ces dernières années en cliquant sur leur numéro :
pour l'année 2010 : feuillet 76, 77, 78, 79
pour l'année 2011 : feuillet 80, 81, 82, 83
pour l'année 2012 : feuillet 84, 85, 86, 87
pour l'année 2013 : feuillet 88, 89, 90, 91
pour l’année 2014 : feuillet 92, 93, 94, 95
pour l’année 2015 : feuillet 96, 97, 98, 99
pour l’année 2016 : feuillet 100, 101, 102, 103
pour l’année 2017 : feuillet 104, 105, 106, 107
pour l’année 2018 : feuillet 108, 109, 110, 111
pour l’année 2019: feuillet 112, 113, 114, 115
pour l’année 2020: feuillet 116, 117, 118, 119
pour l’année 2021: feuillet 120, 121, 122, 123
pour l’année 2022 : feuillet 124, 125, 126, 127
pour l’année 2023 : feuillet 128, 129, 130, 131
pour l’année 2024 : feuillet 132,